エビデンスカード — 工場監査
A0-1 · 工場外観 — 正門から生産エリアまで
| 工程 | 工場ウォークスルー |
|---|---|
| 製品ライン | 工場 |
| 動画が答える質問 | 工場はどこにあり、敷地の外観はどうなっていますか? |
| 動画の状態 | 公開済み |
設備・計測器
| 名称 | メーカー | 型式 | 精度 |
|---|---|---|---|
| 更新中 | |||
管理文書・記録サンプル
| 番号 | 文書 | 日付 | ダウンロード |
|---|---|---|---|
| 更新中 | |||
| 担当部署 | 生産管理 |
|---|---|
| 更新日 | 2026-10-30 |
| 動画を見る | https://starduct.vn/ja/audit/#v-a0-1 |
文書は Starduct 文書台帳から取得し、番号と日付は原本どおりです。「更新中」は担当部署が未確認の情報です。