エビデンスカード — 工場監査
VAV-P10 · 並列ファン付きVAVの1台ごとの試運転・梱包・出荷
| 工程 | 梱包・納品 |
|---|---|
| 製品ライン | VAV ボックス |
| 動画が答える質問 | 並列ファン付きVAVは、工場を出る前に1台ずつ試運転されていますか? |
| 動画の状態 | 公開済み |
設備・計測器
| 名称 | メーカー | 型式 | 精度 |
|---|---|---|---|
| 更新中 | |||
管理文書・記録サンプル
| 番号 | 文書 | 日付 | ダウンロード |
|---|---|---|---|
| 更新中 | |||
| 担当部署 | 配送 + 品質管理 |
|---|---|
| 更新日 | 2026-10-24 |
| 動画を見る | https://starduct.vn/ja/audit/#v-vav-p10 |
文書は Starduct 文書台帳から取得し、番号と日付は原本どおりです。「更新中」は担当部署が未確認の情報です。