エビデンスカード — 工場監査
A0-4 · CNC切断・曲げ加工工場
| 工程 | 加工 |
| 製品ライン | 工場 |
| 動画が答える質問 | 金属部品はどの設備で、どの程度の精度で加工されていますか? |
| 動画の状態 | 公開済み |
設備・計測器
| 名称 | メーカー | 型式 | 精度 |
| Máy cắt laser fiber | QY Laser | 更新中 | ±0,1 mm (Owner 30/10/2026) |
| Máy cắt laser fiber | 更新中 | LF-3015GAV | ±0,1 mm (Owner 30/10/2026) |
| Máy chấn CNC | 更新中 | Xpress 100 | ±0,1 mm (Owner 30/10/2026) |
| Máy CNC cắt tấm (phòng kín, hút bụi) | 更新中 | 更新中 | 更新中 |
管理文書・記録サンプル
| 担当部署 | 生産管理 |
| 更新日 | 2026-10-30 |
| 動画を見る | https://starduct.vn/ja/audit/#v-a0-4 |
文書は Starduct 文書台帳から取得し、番号と日付は原本どおりです。「更新中」は担当部署が未確認の情報です。