证据卡 — 工厂审核
A0-4 · 数控切割折弯车间
| 工序 | 加工 |
|---|---|
| 产品系列 | 工厂 |
| 视频回答的问题 | 金属零件在哪些设备上加工,精度如何? |
| 视频状态 | 已发布 |
设备与量具
| 名称 | 制造商 | 型号 | 精度 |
|---|---|---|---|
| Máy cắt laser fiber | QY Laser | 更新中 | ±0,1 mm (Owner 30/10/2026) |
| Máy cắt laser fiber | 更新中 | LF-3015GAV | ±0,1 mm (Owner 30/10/2026) |
| Máy chấn CNC | 更新中 | Xpress 100 | ±0,1 mm (Owner 30/10/2026) |
| Máy CNC cắt tấm (phòng kín, hút bụi) | 更新中 | 更新中 | 更新中 |
受控文件与记录样本
| 编号 | 文件 | 日期 | 下载 |
|---|---|---|---|
| 更新中 | |||
| 负责部门 | 生产管理 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-10-30 |
| 观看视频 | https://starduct.vn/zh/audit/#v-a0-4 |
文件取自 Starduct 文件登记册,编号与日期与原件一致。“更新中”表示负责部门尚未确认的信息。