Thang máng cáp Suy từ catalogue – chưa thử nghiệm
SC
Máng cáp đột lỗ SC
Máng đáy đột lỗ cho tuyến cáp cần thoát nhiệt và dễ cố định cáp.
Mô tả kỹ thuật
| Mã model | SC |
|---|---|
| Nhóm | Thang máng cáp |
| Kích thước sản xuất | W 100–600 × H 50/75/100 mm |
| Mã đặt hàng | SC-300x100-GI |
Nguồn: Suy từ catalogue – chưa thử nghiệm
Thử nghiệm
| Báo cáo thử nghiệm | 3466/VLXD-TBMT |
|---|---|
| Phòng thí nghiệm | VIBM – Viện Vật liệu Xây dựng (Bộ Xây dựng), Trung tâm Thiết bị, Môi trường & An toàn lao động (CEELS) |
| Ngày | 2023-08-21 |
| Tiêu chuẩn | TCVN 10688:2015 (IEC 61537:2006) |
| Mẫu thử | Hệ máng cáp đục lỗ thép sơn tĩnh điện + phụ kiện 300W×100H×1,15T; SWL 510 N/m; mẫu do QUACERT gửi (thử chứng nhận) |
| Kết quả đo | SWL 51 kg/m @ L 1 m (300×100 t 1.15 P): võng 1.18 / 1.24 mm (−5 / +60 °C); không hư hại ở 57.8 kg · Va đập 10 J ở -5 °C: đạt · Điện trở bề mặt: không dẫn điện (≥ 100 MΩ) · Liên tục điện thân máng: 0 mΩ/m (≤ 5 mΩ/m) · Phun sương muối trung tính 96 h, NaCl 5 %, 35 °C (ISO 9227:2017): A = 0 % (mức 10 – ISO 10289) · Chiều dày lớp phủ 92.2 µm |
| Báo cáo thử nghiệm | 13738/VLXD-TBMT · 2019-12-16 — SWL 205.3 kg/m @ L 1.5 m (600×200 t 2.5 GI): võng 3.53 / 3.94 mm (−5 / +60 °C); không hư hại ở 524 kg · Va đập 5 J ở -5 °C: đạt · Điện trở bề mặt: dẫn điện (< 100 MΩ) · Sợi dây nóng đỏ 650 °C/30 s (TCVN 9900-2-11 / IEC 60695-2-11): không bắt cháy; ngọn lửa 1 kW/60 s (TCVN 9900-11-2 / IEC 60695-11-2): không cháy lan · Phun sương muối trung tính 96 h, NaCl 5 %, 35 °C (ISO 9227:2017): 1 % < A ≤ 2,5 % (mức 5 – ISO 10289) |
| Báo cáo thử nghiệm | 13739/VLXD-TBMT · 2019-12-16 — SWL 205.3 kg/m @ L 1.5 m (600×200 t 2.5 P): võng 3.69 / 4.19 mm (−5 / +60 °C); không hư hại ở 524 kg · Va đập 5 J ở -5 °C: đạt · Điện trở bề mặt: không dẫn điện (≥ 100 MΩ) · Sợi dây nóng đỏ 650 °C/30 s (TCVN 9900-2-11 / IEC 60695-2-11): không bắt cháy; ngọn lửa 1 kW/60 s (TCVN 9900-11-2 / IEC 60695-11-2): không cháy lan · Phun sương muối trung tính 96 h, NaCl 5 %, 35 °C (ISO 9227:2017): 0 % < A ≤ 0,1 % (mức 9 – ISO 10289) |
| Báo cáo thử nghiệm | 13740/VLXD-TBMT · 2019-12-16 — SWL 205.3 kg/m @ L 1.5 m (600×200 t 2.5 S): võng 3.04 / 3.48 mm (−5 / +60 °C); không hư hại ở 524 kg · Va đập 5 J ở -5 °C: đạt · Điện trở bề mặt: dẫn điện (< 100 MΩ) · Sợi dây nóng đỏ 650 °C/30 s (TCVN 9900-2-11 / IEC 60695-2-11): không bắt cháy; ngọn lửa 1 kW/60 s (TCVN 9900-11-2 / IEC 60695-11-2): không cháy lan · Phun sương muối trung tính 96 h, NaCl 5 %, 35 °C (ISO 9227:2017): 0 % < A ≤ 0,1 % (mức 9 – ISO 10289) |
Tài liệu
Tải BIM / CAD
Bản family hiện hành (mã cũ) — bản theo mã mới đang cập nhật. Tải thẳng, không cần đăng nhập. Muốn mang cả hiệu năng của size đã chọn vào mô hình: chọn trong Công cụ chọn nhanh.
Chọn nhanh
Công cụ chọn nhanh của cả dòng, đã chọn sẵn model này. Danh sách dự án, Submittal và DoP in từ đây. Mở toàn màn hình ↗








