| 业主 | 待业主同意 |
|---|---|
| 地点 | 柬埔寨 |
| 供货时间 | 2026 |
| 公开 | 待业主同意 |
Starduct 供货内容
| 分项 | 数量 | 阶段 |
|---|---|---|
| 电缆桥架 | ≈ 5,7 t | 06/2026 |
交货验证记录
公开文件已遮盖价格及敏感信息;原件可应核实要求提供。
| 状态 | 已交货 |
|---|---|
| 供货范围 | 2026年6月批次:电缆托盘和线槽100–500 × 100 mm、梯式桥架300–500 × 100 mm、带盖托盘100 × 50 mm,以及弯通、三通、四通、变径、盖板、连接板;37件,约5.7吨,39.6 m³;出口报关单2份。 |
| 卖方 | ECOTEK VIET NAM TECHNOLOGY AND IMPORT AND EXPORT JOINT STOCK COMPANY (ECOTEK VIET NAM., JSC) |
| 制造商 | Star Asia Technological Investment JSC · Starduct |
公开文件
| 文件 | 编号(部分遮盖) | 文件日期 | 原件的 SHA-256 |
|---|---|---|---|
| 出口报关单 CAM 1/2 · 06/2026 | 308••••••740 | ||
| 出口报关单 CAM 2/2 · 06/2026 | 308••••••650 |
核实原件:kinhdoanh@nsca.vn · 记录更新:2026-11-14
