| 発注者 | 発注者の同意待ち |
|---|---|
| 所在地 | 米国カリフォルニア州 |
| 納入期間 | 2025–2026 |
| 公開 | 発注者の同意待ち |
Starduct の納入品
| 品目 | 数量 | 時期 |
|---|---|---|
| 吹出口 | 6 đợt / shipments | 03/2025–05/2026 |
写真
参考資料
確認書・検収記録・承認済み Submittal はご要望に応じて提供し、パートナーポータルでダウンロードできます(記録あり)。発注者の同意がない場合は案件名を伏せて表示します。
パートナーポータルにログイン納入検証記録
公開書類は価格と機密情報を伏せています。原本は確認のご依頼に応じて提供します。
| 状況 | 納品済み |
|---|---|
| 供給範囲 | Starductダンフオン工場で顧客仕様(OEM)により製造:開閉式エッグクレートグリル、Zone Air Pathwayグリルキット、ラインバーグリルと梱包箱。コンテナ出荷6便EQC 19–26(2025年3月–2026年5月)。5便は輸出申告書を公開済み、EQC 22+23(2025年12月、20フィート1本)は後日追加。 |
| 売主 | ECOTEK VIET NAM TECHNOLOGY AND IMPORT AND EXPORT JOINT STOCK COMPANY (ECOTEK VIET NAM., JSC) |
| 製造者 | Star Asia Technological Investment JSC · Starduct |
公開書類
| 書類 | 番号(一部伏字) | 書類日付 | 原本のSHA-256 |
|---|---|---|---|
| 輸出申告書 EQC 20 | 307••••••430 | 2025-05-21 | |
| 輸出申告書 EQC 21 (2 cont) | 307••••••530 | 2025-07-02 | |
| 輸出申告書 EQC 19 · 03/2025 | 307••••••130 | ||
| 輸出申告書 EQC 24 · 04/2026 | 308••••••430 | ||
| 輸出申告書 EQC 25+26 · 05/2026 | 308••••••420 |
原本の確認: kinhdoanh@nsca.vn · 記録更新: 2026-11-14
