| 业主 | 待业主同意 |
|---|---|
| 地点 | 美国伊利诺伊州 |
| 供货时间 | 2024 |
| 公开 | 待业主同意 |
Starduct 供货内容
| 分项 | 数量 | 阶段 |
|---|---|---|
| 风口 | 3800 | 08/2024 (thông quan 28/08/2024) |
| 风口 | 2800 | 08/2024 (thông quan 28/08/2024) |
交货验证记录
公开文件已遮盖价格及敏感信息;原件可应核实要求提供。
| 状态 | 已交货 |
|---|---|
| 供货范围 | 以1个40HC集装箱出口6,600件(塑料和铝制蛋格栅板3,800片、吊顶框2,800个),656件包装,7,340公斤;2024年8月28日通关(绿色通道);海防 → 新加坡 → 诺福克 → 芝加哥。 |
| 卖方 | ECOTEK VIET NAM TECHNOLOGY AND IMPORT AND EXPORT JOINT STOCK COMPANY (ECOTEK VIET NAM., JSC) |
| 制造商 | Star Asia Technological Investment JSC · Starduct |
公开文件
| 文件 | 编号(部分遮盖) | 文件日期 | 原件的 SHA-256 |
|---|---|---|---|
| 装箱单 6,600 pcs · 656 pkgs · 7,340 kg G.W. · 71 m³ | 2024-08-27 | 146d476155c30605fea7c6b5a04ae2f7b433def9d56c409b8f6845dcfb4c3b90 | |
| 商业发票(原件不公开) | 2024-08-27 | 205441dc5259cbf59fccfc798223d28f70f562618d2159c0271f87244a2a55f9 | |
| 出口报关单 Customs cleared (green channel) · Đã thông quan, luồng xanh · Hải Quan Hải Phòng | 306••••••030 | 2024-08-28 | 3262ff85f8e03be6d37e9fddfaedefc5717f6af4338631b55f5fcc63af0f9f5b |
| 已通关集装箱清单 Customs-cleared container list (1×40HC) · Danh sách container đủ điều kiện qua khu vực giám sát | 2024-08-28 | 2a1d3b95f26ed56bf639ab2edb39b893625e6af6407dc42caf280a944259412d |
原件不公开。收到Starduct提供的原件后,请计算文件的 SHA-256(Windows:certutil -hashfile <文件> SHA256 · macOS / Linux:shasum -a 256 <文件>)并与上方代码比对:一致即表示文件自公布之日起未被修改。
文件图片(已遮盖)
核实原件:kinhdoanh@nsca.vn · 记录更新:2026-11-12
