| 発注者 | 発注者の同意待ち |
|---|---|
| 所在地 | 米国イリノイ州 |
| 納入期間 | 2024 |
| 公開 | 発注者の同意待ち |
Starduct の納入品
| 品目 | 数量 | 時期 |
|---|---|---|
| 吹出口 | 3800 | 08/2024 (thông quan 28/08/2024) |
| 吹出口 | 2800 | 08/2024 (thông quan 28/08/2024) |
写真
参考資料
確認書・検収記録・承認済み Submittal はご要望に応じて提供し、パートナーポータルでダウンロードできます(記録あり)。発注者の同意がない場合は案件名を伏せて表示します。
パートナーポータルにログイン納入検証記録
公開書類は価格と機密情報を伏せています。原本は確認のご依頼に応じて提供します。
| 状況 | 納品済み |
|---|---|
| 供給範囲 | 40HCコンテナ1本で6,600個(樹脂・アルミ製エッグクレートパネル3,800枚、天井フレーム2,800個)、656梱包、7,340kgを輸出。2024年8月28日通関(グリーンチャネル)。ハイフォン → シンガポール → ノーフォーク → シカゴ。 |
| 売主 | ECOTEK VIET NAM TECHNOLOGY AND IMPORT AND EXPORT JOINT STOCK COMPANY (ECOTEK VIET NAM., JSC) |
| 製造者 | Star Asia Technological Investment JSC · Starduct |
公開書類
| 書類 | 番号(一部伏字) | 書類日付 | 原本のSHA-256 |
|---|---|---|---|
| パッキングリスト 6,600 pcs · 656 pkgs · 7,340 kg G.W. · 71 m³ | 2024-08-27 | 146d476155c30605fea7c6b5a04ae2f7b433def9d56c409b8f6845dcfb4c3b90 | |
| 商業送り状(原本非公開) | 2024-08-27 | 205441dc5259cbf59fccfc798223d28f70f562618d2159c0271f87244a2a55f9 | |
| 輸出申告書 Customs cleared (green channel) · Đã thông quan, luồng xanh · Hải Quan Hải Phòng | 306••••••030 | 2024-08-28 | 3262ff85f8e03be6d37e9fddfaedefc5717f6af4338631b55f5fcc63af0f9f5b |
| 通関済みコンテナ一覧 Customs-cleared container list (1×40HC) · Danh sách container đủ điều kiện qua khu vực giám sát | 2024-08-28 | 2a1d3b95f26ed56bf639ab2edb39b893625e6af6407dc42caf280a944259412d |
原本は公開していません。Starductから原本を受け取ったら、ファイルのSHA-256を計算し(Windows: certutil -hashfile <ファイル> SHA256 · macOS / Linux: shasum -a 256 <ファイル>)、上記のコードと比較してください。一致すれば、公開日以降に書類が改変されていないことを意味します。
書類画像(伏字処理済み)
原本の確認: kinhdoanh@nsca.vn · 記録更新: 2026-11-12
