| 业主 | 待业主同意 |
|---|---|
| 地点 | 泰国 |
| 供货时间 | 2026 |
| 公开 | 待业主同意 |
Starduct 供货内容
| 分项 | 数量 | 阶段 |
|---|---|---|
| VAV 末端 | 10 pcs | 06/2026 |
交货验证记录
公开文件已遮盖价格及敏感信息;原件可应核实要求提供。
| 状态 | 已交货 |
|---|---|
| 供货范围 | 批次ETL 01+02(2026年6月):圆形进风口8和10英寸单风道VAV末端8台,矩形VAV末端500×300和550×300 mm 2台;不含执行器;169 kg。 |
| 卖方 | ECOTEK VIET NAM TECHNOLOGY AND IMPORT AND EXPORT JOINT STOCK COMPANY (ECOTEK VIET NAM., JSC) |
| 制造商 | Star Asia Technological Investment JSC · Starduct |
公开文件
| 文件 | 编号(部分遮盖) | 文件日期 | 原件的 SHA-256 |
|---|---|---|---|
| 出口报关单 ETL 01+02 · 06/2026 | 308••••••660 |
核实原件:kinhdoanh@nsca.vn · 记录更新:2026-11-14
