| 业主 | 待业主同意 |
|---|---|
| 地点 | 乌拉圭蒙得维的亚 |
| 供货时间 | 2025–2026 |
| 公开 | 待业主同意 |
Starduct 供货内容
| 分项 | 数量 | 阶段 |
|---|---|---|
| 风口 | 2 lô / lots | 12/2025 · 03/2026 |
交货验证记录
公开文件已遮盖价格及敏感信息;原件可应核实要求提供。
| 状态 | 已交货 |
|---|---|
| 供货范围 | 由Starduct丹凤工厂按客户规格(OEM)生产。批次EUY 09(2025年12月):风口和散流器——单据稍后补充。批次EUY 10(2026年3月):风口、散流器、防火阀和定风量(CAV)阀;56件,2,676 kg,14.6 m³;海防 → 蒙得维的亚。 |
| 卖方 | ECOTEK VIET NAM TECHNOLOGY AND IMPORT AND EXPORT JOINT STOCK COMPANY (ECOTEK VIET NAM., JSC) |
| 制造商 | Star Asia Technological Investment JSC · Starduct |
公开文件
| 文件 | 编号(部分遮盖) | 文件日期 | 原件的 SHA-256 |
|---|---|---|---|
| 海运提单(B/L) EUY 10 · 56 pkgs · 2,676 kg | HPH••••••••548 | 2026-03-31 |
核实原件:kinhdoanh@nsca.vn · 记录更新:2026-11-14
