Xuất khẩu cửa gió OEM sang Hoa Kỳ – Illinois
26 lô container cửa gió nan sọt trứng, lõi nan nhôm, khung trần và cửa gió ống tròn, sản xuất tại nhà máy Starduct theo quy cách khách hàng (OEM), xuất cho nhà phân phối tại Illinois.
| Chủ đầu tư | Chờ chủ đầu tư đồng ý |
|---|---|
| Địa điểm | Illinois, Hoa Kỳ |
| Thời gian cung cấp | 2024–2026 |
| Công khai | Chờ chủ đầu tư đồng ý |
Starduct đã cung cấp
| Hạng mục | Khối lượng | Giai đoạn |
|---|---|---|
| Cửa gió | 26 lô / lots | 08/2024 · 08/2025–10/2026 |
Hình ảnh
Hồ sơ tham chiếu
Thư xác nhận, biên bản nghiệm thu, Submittal đã duyệt: cung cấp theo yêu cầu, tải trong Cổng đối tác (có nhật ký). Chủ đầu tư không cho công khai → dự án hiện "ẩn tên".
Đăng nhập Cổng đối tácHồ sơ xác thực giao hàng
Chứng từ công khai đã che giá và thông tin nhạy cảm; bản gốc gửi khi có yêu cầu xác minh.
| Trạng thái | Đã giao hàng |
|---|---|
| Phạm vi cung cấp | Sản xuất tại nhà máy Starduct Đan Phượng theo quy cách khách hàng (OEM): cửa gió nan sọt trứng nhựa và nhôm, lõi nan nhôm, khung trần, cửa gió gắn ống tròn. Lô EAL 62 (08/2024) và 25 lô liên tục EAL 84–108 (08/2025–10/2026); mỗi lô có tờ khai hải quan xuất khẩu đã thông quan. |
| Bên bán | ECOTEK VIET NAM TECHNOLOGY AND IMPORT AND EXPORT JOINT STOCK COMPANY (ECOTEK VIET NAM., JSC) |
| Nhà sản xuất | Star Asia Technological Investment JSC · Starduct |
Chứng từ công khai
| Loại chứng từ | Số hiệu (đã che) | Ngày chứng từ | SHA-256 của bản gốc |
|---|---|---|---|
| Phiếu đóng gói (packing list) EAL 62 · 6,600 pcs · 656 pkgs · 7,340 kg G.W. · 71 m³ | 2024-08-27 | 146d476155c30605fea7c6b5a04ae2f7b433def9d56c409b8f6845dcfb4c3b90 | |
| Hóa đơn thương mại (bản gốc không công khai) EAL 62 · | 2024-08-27 | 205441dc5259cbf59fccfc798223d28f70f562618d2159c0271f87244a2a55f9 | |
| Tờ khai hải quan xuất khẩu EAL 62 · Customs cleared (green channel) · Đã thông quan, luồng xanh · Hải Quan Hải Phòng | 306••••••030 | 2024-08-28 | 3262ff85f8e03be6d37e9fddfaedefc5717f6af4338631b55f5fcc63af0f9f5b |
| Danh sách container đã thông quan EAL 62 · Customs-cleared container list (1×40HC) · Danh sách container đủ điều kiện qua khu vực giám sát | 2024-08-28 | 2a1d3b95f26ed56bf639ab2edb39b893625e6af6407dc42caf280a944259412d | |
| Tờ khai hải quan xuất khẩu EAL 84 | 307••••••700 | 2025-08-13 | |
| Tờ khai hải quan xuất khẩu EAL 87 | 307••••••540 | 2025-09-17 | |
| Tờ khai hải quan xuất khẩu EAL 88 | 307••••••620 | 2025-09-24 | |
| Tờ khai hải quan xuất khẩu EAL 89 | 307••••••000 | 2025-10-01 | |
| Tờ khai hải quan xuất khẩu EAL 90 | 307••••••810 | 2025-10-15 | |
| Tờ khai hải quan xuất khẩu EAL 91 | 307••••••540 | 2025-10-24 | |
| Tờ khai hải quan xuất khẩu EAL 99 | 308••••••600 | 2026-05-13 | |
| Tờ khai hải quan xuất khẩu EAL 100 | 308••••••010 | 2026-05-14 | |
| Tờ khai hải quan xuất khẩu EAL 106 | 308••••••350 | 2026-09-12 | |
| Tờ khai hải quan xuất khẩu EAL 108 | 309••••••930 | 2026-10-03 | |
| Tờ khai hải quan xuất khẩu EAL 85 · 08/2025 | 307••••••360 | ||
| Tờ khai hải quan xuất khẩu EAL 86 · 08/2025 | 307••••••850 | ||
| Tờ khai hải quan xuất khẩu EAL 92 · 10/2025 | 307••••••940 | ||
| Tờ khai hải quan xuất khẩu EAL 93 · 11/2025 | 307••••••140 | ||
| Tờ khai hải quan xuất khẩu EAL 94 · 11/2025 | 307••••••410 | ||
| Tờ khai hải quan xuất khẩu EAL 95 · 11/2025 | 308••••••200 | ||
| Tờ khai hải quan xuất khẩu EAL 96 · 12/2025 | 308••••••430 | ||
| Tờ khai hải quan xuất khẩu EAL 97 · 01/2026 | 308••••••230 | ||
| Tờ khai hải quan xuất khẩu EAL 98 · 04/2026 | 308••••••240 | ||
| Tờ khai hải quan xuất khẩu EAL 101 · 06/2026 | 308••••••010 | ||
| Tờ khai hải quan xuất khẩu EAL 102 · 06/2026 | 308••••••260 | ||
| Tờ khai hải quan xuất khẩu EAL 103 · 07/2026 | 308••••••410 | ||
| Tờ khai hải quan xuất khẩu EAL 104 · 07/2026 | 308••••••050 | ||
| Tờ khai hải quan xuất khẩu EAL 105 · 09/2026 | 308••••••920 | ||
| Tờ khai hải quan xuất khẩu EAL 107 · 09/2026 | 308••••••060 |
Bản gốc không đăng công khai. Khi nhận bản gốc từ Starduct, tính SHA-256 của tệp (Windows: certutil -hashfile <tệp> SHA256 · macOS / Linux: shasum -a 256 <tệp>) và so với mã trên: trùng khớp nghĩa là tài liệu chưa bị sửa kể từ ngày công bố.
Ảnh chứng từ (đã che)
Xác minh bản gốc: kinhdoanh@nsca.vn · Cập nhật hồ sơ: 2026-11-14

