| 业主 | 待业主同意 |
|---|---|
| 地点 | 美国伊利诺伊州 |
| 供货时间 | 2024–2026 |
| 公开 | 待业主同意 |
Starduct 供货内容
| 分项 | 数量 | 阶段 |
|---|---|---|
| 风口 | 26 lô / lots | 08/2024 · 08/2025–10/2026 |
交货验证记录
公开文件已遮盖价格及敏感信息;原件可应核实要求提供。
| 状态 | 已交货 |
|---|---|
| 供货范围 | 由Starduct丹凤工厂按客户规格(OEM)生产:塑料和铝制蛋格风口、铝制蛋格芯、吊顶框、螺旋风管风口。批次EAL 62(2024年8月)及连续25批EAL 84–108(2025年8月–2026年10月),每批均有已通关的出口报关单。 |
| 卖方 | ECOTEK VIET NAM TECHNOLOGY AND IMPORT AND EXPORT JOINT STOCK COMPANY (ECOTEK VIET NAM., JSC) |
| 制造商 | Star Asia Technological Investment JSC · Starduct |
公开文件
| 文件 | 编号(部分遮盖) | 文件日期 | 原件的 SHA-256 |
|---|---|---|---|
| 装箱单 EAL 62 · 6,600 pcs · 656 pkgs · 7,340 kg G.W. · 71 m³ | 2024-08-27 | 146d476155c30605fea7c6b5a04ae2f7b433def9d56c409b8f6845dcfb4c3b90 | |
| 商业发票(原件不公开) EAL 62 · | 2024-08-27 | 205441dc5259cbf59fccfc798223d28f70f562618d2159c0271f87244a2a55f9 | |
| 出口报关单 EAL 62 · Customs cleared (green channel) · Đã thông quan, luồng xanh · Hải Quan Hải Phòng | 306••••••030 | 2024-08-28 | 3262ff85f8e03be6d37e9fddfaedefc5717f6af4338631b55f5fcc63af0f9f5b |
| 已通关集装箱清单 EAL 62 · Customs-cleared container list (1×40HC) · Danh sách container đủ điều kiện qua khu vực giám sát | 2024-08-28 | 2a1d3b95f26ed56bf639ab2edb39b893625e6af6407dc42caf280a944259412d | |
| 出口报关单 EAL 84 | 307••••••700 | 2025-08-13 | |
| 出口报关单 EAL 87 | 307••••••540 | 2025-09-17 | |
| 出口报关单 EAL 88 | 307••••••620 | 2025-09-24 | |
| 出口报关单 EAL 89 | 307••••••000 | 2025-10-01 | |
| 出口报关单 EAL 90 | 307••••••810 | 2025-10-15 | |
| 出口报关单 EAL 91 | 307••••••540 | 2025-10-24 | |
| 出口报关单 EAL 99 | 308••••••600 | 2026-05-13 | |
| 出口报关单 EAL 100 | 308••••••010 | 2026-05-14 | |
| 出口报关单 EAL 106 | 308••••••350 | 2026-09-12 | |
| 出口报关单 EAL 108 | 309••••••930 | 2026-10-03 | |
| 出口报关单 EAL 85 · 08/2025 | 307••••••360 | ||
| 出口报关单 EAL 86 · 08/2025 | 307••••••850 | ||
| 出口报关单 EAL 92 · 10/2025 | 307••••••940 | ||
| 出口报关单 EAL 93 · 11/2025 | 307••••••140 | ||
| 出口报关单 EAL 94 · 11/2025 | 307••••••410 | ||
| 出口报关单 EAL 95 · 11/2025 | 308••••••200 | ||
| 出口报关单 EAL 96 · 12/2025 | 308••••••430 | ||
| 出口报关单 EAL 97 · 01/2026 | 308••••••230 | ||
| 出口报关单 EAL 98 · 04/2026 | 308••••••240 | ||
| 出口报关单 EAL 101 · 06/2026 | 308••••••010 | ||
| 出口报关单 EAL 102 · 06/2026 | 308••••••260 | ||
| 出口报关单 EAL 103 · 07/2026 | 308••••••410 | ||
| 出口报关单 EAL 104 · 07/2026 | 308••••••050 | ||
| 出口报关单 EAL 105 · 09/2026 | 308••••••920 | ||
| 出口报关单 EAL 107 · 09/2026 | 308••••••060 |
原件不公开。收到Starduct提供的原件后,请计算文件的 SHA-256(Windows:certutil -hashfile <文件> SHA256 · macOS / Linux:shasum -a 256 <文件>)并与上方代码比对:一致即表示文件自公布之日起未被修改。
文件图片(已遮盖)
核实原件:kinhdoanh@nsca.vn · 记录更新:2026-11-14

