| 発注者 | 発注者の同意待ち |
|---|---|
| 所在地 | 米国イリノイ州 |
| 納入期間 | 2024–2026 |
| 公開 | 発注者の同意待ち |
Starduct の納入品
| 品目 | 数量 | 時期 |
|---|---|---|
| 吹出口 | 26 lô / lots | 08/2024 · 08/2025–10/2026 |
写真
参考資料
確認書・検収記録・承認済み Submittal はご要望に応じて提供し、パートナーポータルでダウンロードできます(記録あり)。発注者の同意がない場合は案件名を伏せて表示します。
パートナーポータルにログイン納入検証記録
公開書類は価格と機密情報を伏せています。原本は確認のご依頼に応じて提供します。
| 状況 | 納品済み |
|---|---|
| 供給範囲 | Starductダンフオン工場で顧客仕様(OEM)により製造:樹脂・アルミ製エッグクレートグリル、アルミ製エッグクレートコア、天井フレーム、スパイラルダクト用グリル。ロットEAL 62(2024年8月)と連続25ロットEAL 84–108(2025年8月–2026年10月)、各ロットに通関済みの輸出申告書あり。 |
| 売主 | ECOTEK VIET NAM TECHNOLOGY AND IMPORT AND EXPORT JOINT STOCK COMPANY (ECOTEK VIET NAM., JSC) |
| 製造者 | Star Asia Technological Investment JSC · Starduct |
公開書類
| 書類 | 番号(一部伏字) | 書類日付 | 原本のSHA-256 |
|---|---|---|---|
| パッキングリスト EAL 62 · 6,600 pcs · 656 pkgs · 7,340 kg G.W. · 71 m³ | 2024-08-27 | 146d476155c30605fea7c6b5a04ae2f7b433def9d56c409b8f6845dcfb4c3b90 | |
| 商業送り状(原本非公開) EAL 62 · | 2024-08-27 | 205441dc5259cbf59fccfc798223d28f70f562618d2159c0271f87244a2a55f9 | |
| 輸出申告書 EAL 62 · Customs cleared (green channel) · Đã thông quan, luồng xanh · Hải Quan Hải Phòng | 306••••••030 | 2024-08-28 | 3262ff85f8e03be6d37e9fddfaedefc5717f6af4338631b55f5fcc63af0f9f5b |
| 通関済みコンテナ一覧 EAL 62 · Customs-cleared container list (1×40HC) · Danh sách container đủ điều kiện qua khu vực giám sát | 2024-08-28 | 2a1d3b95f26ed56bf639ab2edb39b893625e6af6407dc42caf280a944259412d | |
| 輸出申告書 EAL 84 | 307••••••700 | 2025-08-13 | |
| 輸出申告書 EAL 87 | 307••••••540 | 2025-09-17 | |
| 輸出申告書 EAL 88 | 307••••••620 | 2025-09-24 | |
| 輸出申告書 EAL 89 | 307••••••000 | 2025-10-01 | |
| 輸出申告書 EAL 90 | 307••••••810 | 2025-10-15 | |
| 輸出申告書 EAL 91 | 307••••••540 | 2025-10-24 | |
| 輸出申告書 EAL 99 | 308••••••600 | 2026-05-13 | |
| 輸出申告書 EAL 100 | 308••••••010 | 2026-05-14 | |
| 輸出申告書 EAL 106 | 308••••••350 | 2026-09-12 | |
| 輸出申告書 EAL 108 | 309••••••930 | 2026-10-03 | |
| 輸出申告書 EAL 85 · 08/2025 | 307••••••360 | ||
| 輸出申告書 EAL 86 · 08/2025 | 307••••••850 | ||
| 輸出申告書 EAL 92 · 10/2025 | 307••••••940 | ||
| 輸出申告書 EAL 93 · 11/2025 | 307••••••140 | ||
| 輸出申告書 EAL 94 · 11/2025 | 307••••••410 | ||
| 輸出申告書 EAL 95 · 11/2025 | 308••••••200 | ||
| 輸出申告書 EAL 96 · 12/2025 | 308••••••430 | ||
| 輸出申告書 EAL 97 · 01/2026 | 308••••••230 | ||
| 輸出申告書 EAL 98 · 04/2026 | 308••••••240 | ||
| 輸出申告書 EAL 101 · 06/2026 | 308••••••010 | ||
| 輸出申告書 EAL 102 · 06/2026 | 308••••••260 | ||
| 輸出申告書 EAL 103 · 07/2026 | 308••••••410 | ||
| 輸出申告書 EAL 104 · 07/2026 | 308••••••050 | ||
| 輸出申告書 EAL 105 · 09/2026 | 308••••••920 | ||
| 輸出申告書 EAL 107 · 09/2026 | 308••••••060 |
原本は公開していません。Starductから原本を受け取ったら、ファイルのSHA-256を計算し(Windows: certutil -hashfile <ファイル> SHA256 · macOS / Linux: shasum -a 256 <ファイル>)、上記のコードと比較してください。一致すれば、公開日以降に書類が改変されていないことを意味します。
書類画像(伏字処理済み)
原本の確認: kinhdoanh@nsca.vn · 記録更新: 2026-11-14

