| 발주처 | 발주처 동의 대기 |
|---|---|
| 위치 | 미국 일리노이 |
| 공급 기간 | 2024–2026 |
| 공개 | 발주처 동의 대기 |
Starduct 공급 품목
| 품목 | 수량 | 기간 |
|---|---|---|
| 디퓨저·그릴 | 26 lô / lots | 08/2024 · 08/2025–10/2026 |
사진
참고 서류
확인서, 인수 기록, 승인된 Submittal은 요청 시 제공하며 파트너 포털에서 다운로드합니다(기록됨). 발주처 미동의 시 프로젝트명은 비공개로 표시됩니다.
파트너 포털 로그인납품 검증 기록
공개 서류는 가격과 민감 정보를 가렸으며, 원본은 확인 요청 시 제공합니다.
| 상태 | 납품 완료 |
|---|---|
| 공급 범위 | Starduct 단프엉 공장에서 고객 사양(OEM)으로 생산: 플라스틱·알루미늄 에그크레이트 그릴, 알루미늄 에그크레이트 코어, 천장 프레임, 스파이럴 덕트 그릴. EAL 62 로트(2024년 8월)와 연속 25개 로트 EAL 84–108(2025년 8월–2026년 10월), 로트마다 통관 완료된 수출 신고서 보유. |
| 판매자 | ECOTEK VIET NAM TECHNOLOGY AND IMPORT AND EXPORT JOINT STOCK COMPANY (ECOTEK VIET NAM., JSC) |
| 제조사 | Star Asia Technological Investment JSC · Starduct |
공개 서류
| 서류 | 번호(일부 가림) | 서류 일자 | 원본의 SHA-256 |
|---|---|---|---|
| 포장 명세서(Packing list) EAL 62 · 6,600 pcs · 656 pkgs · 7,340 kg G.W. · 71 m³ | 2024-08-27 | 146d476155c30605fea7c6b5a04ae2f7b433def9d56c409b8f6845dcfb4c3b90 | |
| 상업 송장(원본 비공개) EAL 62 · | 2024-08-27 | 205441dc5259cbf59fccfc798223d28f70f562618d2159c0271f87244a2a55f9 | |
| 수출 신고서 EAL 62 · Customs cleared (green channel) · Đã thông quan, luồng xanh · Hải Quan Hải Phòng | 306••••••030 | 2024-08-28 | 3262ff85f8e03be6d37e9fddfaedefc5717f6af4338631b55f5fcc63af0f9f5b |
| 통관 컨테이너 목록 EAL 62 · Customs-cleared container list (1×40HC) · Danh sách container đủ điều kiện qua khu vực giám sát | 2024-08-28 | 2a1d3b95f26ed56bf639ab2edb39b893625e6af6407dc42caf280a944259412d | |
| 수출 신고서 EAL 84 | 307••••••700 | 2025-08-13 | |
| 수출 신고서 EAL 87 | 307••••••540 | 2025-09-17 | |
| 수출 신고서 EAL 88 | 307••••••620 | 2025-09-24 | |
| 수출 신고서 EAL 89 | 307••••••000 | 2025-10-01 | |
| 수출 신고서 EAL 90 | 307••••••810 | 2025-10-15 | |
| 수출 신고서 EAL 91 | 307••••••540 | 2025-10-24 | |
| 수출 신고서 EAL 99 | 308••••••600 | 2026-05-13 | |
| 수출 신고서 EAL 100 | 308••••••010 | 2026-05-14 | |
| 수출 신고서 EAL 106 | 308••••••350 | 2026-09-12 | |
| 수출 신고서 EAL 108 | 309••••••930 | 2026-10-03 | |
| 수출 신고서 EAL 85 · 08/2025 | 307••••••360 | ||
| 수출 신고서 EAL 86 · 08/2025 | 307••••••850 | ||
| 수출 신고서 EAL 92 · 10/2025 | 307••••••940 | ||
| 수출 신고서 EAL 93 · 11/2025 | 307••••••140 | ||
| 수출 신고서 EAL 94 · 11/2025 | 307••••••410 | ||
| 수출 신고서 EAL 95 · 11/2025 | 308••••••200 | ||
| 수출 신고서 EAL 96 · 12/2025 | 308••••••430 | ||
| 수출 신고서 EAL 97 · 01/2026 | 308••••••230 | ||
| 수출 신고서 EAL 98 · 04/2026 | 308••••••240 | ||
| 수출 신고서 EAL 101 · 06/2026 | 308••••••010 | ||
| 수출 신고서 EAL 102 · 06/2026 | 308••••••260 | ||
| 수출 신고서 EAL 103 · 07/2026 | 308••••••410 | ||
| 수출 신고서 EAL 104 · 07/2026 | 308••••••050 | ||
| 수출 신고서 EAL 105 · 09/2026 | 308••••••920 | ||
| 수출 신고서 EAL 107 · 09/2026 | 308••••••060 |
원본은 공개하지 않습니다. Starduct로부터 원본을 받으면 파일의 SHA-256을 계산하여(Windows: certutil -hashfile <파일> SHA256 · macOS / Linux: shasum -a 256 <파일>) 위 코드와 비교하십시오. 일치하면 공개 이후 문서가 변경되지 않았다는 뜻입니다.
서류 이미지(가림 처리)
원본 확인: kinhdoanh@nsca.vn · 기록 갱신: 2026-11-14

